特定商取引法に基づく表示

販売業者名 | 株式会社エステレラ |
---|---|
販売責任者 | 山際大介 |
所在地 | 株式会社エステレラ |
電話番号 | 050-3126-9660 |
メールアドレス | info@estlela.jp |
支払方法 | クレジットカードもしくは先払い銀行振込でお支払いいただけます。 |
商品引渡し時期 | ご注文の受付から1週間程度でお届けいたします。 |
商品以外の必要料金 | 宅配便:1回のご注文につき、1,100円 |
返品、キャンセルについて(返品期限や返品送料含む) | 返品・交換は商品到着後8日以内で未開封のものに限ります。 |
不良品について | 不良品による返品・交換の際の返送料・手数料は弊社で負担いたします。 |
中途解約について | 定期便の中途解約・休止・お届け日の変更は、次回お届け日の10日前までにご連絡ください。 |
大阪本社アクセスマップ
2000年3月 | 株式会社ベルエアー設立 |
---|---|
2001年3月 | 株式会社クレシスと株式会社ベルエアー合弁で株式会社3Dデジタルマックス設立 |
2002年7月 | グローバルメディアオンライン株式会社(GMO)グループ、株式会社クレシス、株式会社3Dデジタルマックス3社で業務提携 |
2006年6月 | 株式会社ベルエアーと3Dデジタルマックス合併 |
2006年10月 | 資本金を4400万円に増資 |
2007年12月 | 資本金を9050万円に増資 |
2008年3月 | 資本金を12150万円に増資 |
2008年8月 | 業務拡大に伴い、大阪府豊中市から大阪府吹田市へ本社事務所を移転 |
2009年3月 | 史上最大釣り大会ポータルサイト「アングラーズチャンス」運営開始 |
2009年11月 | 資本金を12400万円に増資 |
2010年3月 | 「ベンチャー百選」に掲載 |
2010年9月 | 業務拡大により東京飯田橋にオフィスを開設 |
2010年10月 | CEATEC JAPAN2010 出展の模様が放送 |
2010年12月 | 資本金を13900万円に増資 |
2011年1月 | ecoCAT(エコキャット)が日経産業新聞様にて掲載 |
2011年2月 | 資本金を15650万円に増資 |
2011年3月 | 資本金を16587.5万円に増資 |
2011年6月 | エコキャットCMS1.0 日経産業新聞様にて掲載 |
2012年4月 | ecoCAT CMS 1.2 リリース |
2012年6月 | 中小企業新事業活動促進法に基づく異分野連携新事業分野開拓計画に認定 |
2013年3月 | 資本金を17087.5万円に増資 |
2013年4月 | ecoCAT CMS(エコキャット)日経新聞にて掲載 |
2013年6月 | 中小機構の重点支援先に選出 |
2015年3月 | 資本金を6000万円に減資 |
2018年3月 | 大阪本社を現在の住所へ移転 |

取締役
山際大介(やまぎわだいすけ)
1976年京都市生まれ
近畿大学法学部卒業2007年9月デジタルマックス社入社
営業部に配属後、関西を中心に通販(BtoB)、大手百貨店の電子カタログを手掛ける
2014年9月技術部、管理部を統括担当しコスト削減効率化を実現
2015年6月取締役就任 現在に至る